
| ½êºßÃÏ | ÅľåÄ®Âç»ú±©À¸ÅÄ»ú¼ãµÜ |
|---|---|
| Áí¶è²è¿ô | 10¶è²è |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡ÊÄÚÌÌÀÑ¡Ë | 211.69Ö¡Á380.47Ö¡Ê64.35ÄÚ¡Á115.09ÄÚ¡Ë |
| ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
| ²Á³Ê | 386.1Ëü±ß¡Á725.1Ëü±ß |
| ÄÚñ²Á | 6.0Ëü±ß¡Á7.2Ëü±ß |
| ÅÚÃÏ·Á¾õ¡¦ÃÏÀª | ʿó |
| ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
| ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄêÃϰè |
| ¤½¤Î¾ÃϰèÃ϶è | ¡Ý |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70% |
| ÍÆÀÑΨ | 200% |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ¸½¶· | ÂðÃÏ |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | 6£í |
| ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹ |
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò¿®±ÛËÜÀþ/±©À¸ÅıØ/ÅÌÊâ10ʬ |
| ³Ø¹»¶è | ±©À¸Åľ®³Ø¹» ÅľåÃæ³Ø¹» |
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
| °úÅÏ»þ´ü | 2008/8·î°Ê¹ß |
| ¾ò·ïÅù | ¡Ý |
| È÷¹Í | ¡Ý |
| ÅÐÏ¿Æü | 2007ǯ7·î19Æü |
ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇ㡦ÄÂÂß¡¦Ãç²ð¤Ï¡¢¿·³ã¸©²ÃÌлԥª¥Õ¥£¥¹¥µ¥µ¥¬¥ï¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¡¢¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£